运营报价

ABOUT US

浙江隆耀供应链管理有限公司运价参考表
以诚立业                                用心服务
到达地 零担货   到达地 零担货   到达地 零担货   到达地 零担货
kg/元 1m³/元 kg/元 1m³/元 kg/元 1m³/元 kg/元 1m³/元
直辖市 上海 0.22 70 河北省 石家庄 0.45 120 湖北省 武汉 0.45 120 辽宁省 沈阳 0.6 170
北京 0.45 120 唐山 0.53 145 荆州 0.45 120 大连 0.65 180
天津 0.45 120 保定 0.45 130 襄阳 0.45 140 鞍山 0.68 200
重庆 0.75 180 沧州 0.45 130 十堰 0.45 140 抚顺 0.68 190
浙江省 杭州 0.2 60 承德 0.58 170 黄冈 0.6 200 丹东 0.73 190
湖州 0.24 90 张家口 0.58 170 宜昌 0.5 160 铁岭 0.68 190
嘉兴 0.22 70 廊坊 0.58 140 湖南省 长沙 0.45 150 辽阳 0.68 190
绍兴 0.2 60 河南.山东 郑州 0.43 130 株洲 0.48 160 朝阳 0.88 200
台州 0.22 70 南阳 0.43 130 衡阳 0.51 150 葫芦岛 0.78 200
温州 0.24 80 信阳 0.43 130 岳阳 0.51 150 吉林省 长春 0.7 185
衢州 0.26 90 开封 0.48 150 郴州 0.63 170 吉林 0.75 190
丽水 0.26 90 洛阳 0.45 140 山西省 太原 0.53 170 通化 0.83 220
金华 0.2 70 济南 0.42 120 晋城 0.63 190 辽源 0.8 200
义乌 0.2 60 青岛 0.52 120 运城 0.6 180 松原 0.8 200
舟山 0.2 80 烟台 0.48 135 大同 0.7 230 黑龙江省 哈尔滨 0.68 190
江苏省 南京 0.26 80 潍坊 0.42 120 晋中 0.58 170 齐齐哈尔 1.2 240
苏州 0.23 70 临沂 0.42 120 陕西省 西安 0.6 130 牡丹江 1.1 255
无锡 0.23 70 福建省 福州 0.5 120 延安 0.7 200 佳木斯 1.1 255
常州 0.25 80 厦门 0.5 120 咸阳 0.75 200 双鸭山 1.3 290
南通 0.28 90 漳州 0.55 135 汉中 0.74 200 内蒙古 呼和浩特 0.6 185
镇江 0.3 95 泉州 0.55 140 四川省 成都 0.95 210 包头 0.65 200
扬州 0.3 95 三明 0.58 160 绵阳 1 270 赤峰 0.6 190
泰州 0.3 95 南平 0.58 160 宜宾 1 270 通辽 0.7 230
宿迁 0.44 130 江西省 南昌 0.4 120 达州 1 270 乌兰察布 0.6 190
连云港 0.42 130 九江 0.48 150 南充 1 270 甘肃省 兰州 0.75 220
盐城 0.35 105 上饶 0.38 110 广元 1 270 天水 0.75 220
淮安 0.35 100 吉安 0.48 150 云南省 昆明 0.7 200 庆阳 0.8 250
广东省 广州 0.55 150 抚州 0.48 150 邵通 1.2 300 白银 0.8 250
深圳 0.55 150 鹰潭 0.45 130 丽江 1.2 320 新疆 乌鲁木齐 1 250
佛山 0.6 170 赣州 0.42 120 玉溪 1.5 380 伊宁 1.3 330
东莞 0.55 150 景德镇 0.48 150 贵州省 贵阳 0.58 150 哈密 1.3 330
中山 0.65 195 安徽省 合肥 0.3 90 义顺 0.68 180 阿克苏 1.3 330
珠海 0.75 200 芜湖 0.3 90 遵义 0.68 180 库尔勒 1.2 300
汕头 0.65 195 六安 0.36 115 六盘水 1 250 哈什 1.5 350
惠州 0.7 195 阜阳 0.41 130 铜仁 1 250 阿拉山口 1.3 330
揭阳 0.7 195 黄山 0.38 110 宁夏 银川 0.8 250 克拉玛依 1.2 300
湛江 1 240 宣城 0.38 110 西藏 拉萨 1 330 广西 南宁 0.75 220
江门 0.7 195 淮南 0.38 120 青海 西宁 0.9 280 贵港 0.75 220
梅州 0.75 200         海东 1.2 360 崇左 0.8 250
  1.以上价格5吨以下根据提送地址加收提送费用,5吨以上免提送。2.以上价格不包含发票,保险。
联系人:邱先生137771470258 13586626756 .地址:宁波市镇海区海大路168号。